- Jess***Jones
- 2026/04/17
Vous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $11.173 | $11.17 |
Spécifications techniques TG-5510CA-74N 54.0000M0
EPSON - TG-5510CA-74N 54.0000M0 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à EPSON - TG-5510CA-74N 54.0000M0
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Epson |
| Tension - Alimentation | 3.3V |
| Type | TCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - |
| Taille / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Séries | TG-5510CA |
| évaluations | - |
| Package / Boîte | 10-SMD, No Lead |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Sortie | CMOS |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Type de montage | Surface Mount |
| Hauteur - Installé (max) | 0.067" (1.70mm) |
| Fonction | Enable/Disable |
| Stabilité de la fréquence | ±28ppm |
| La fréquence | 54 MHz |
| Courant - Alimentation (Max) | 10mA |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - |
| Résonateur de base | Crystal |
| Numéro de produit de base | TG-5510CA |
| Gamme de traction absolue (APR) | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de EPSON TG-5510CA-74N 54.0000M0
| Attributs du produit | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modèle de produit | TG-5510CA-74N 54.0000M0 | AC0603FR-072R43L |
| Fabricant | EPSON | YAGEO |
| évaluations | - | AEC-Q200 |
| Numéro de produit de base | TG-5510CA | - |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - |
| Type | TCXO | - |
| Taille / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Package / Boîte | 10-SMD, No Lead | 0603 (1608 Metric) |
| Résonateur de base | Crystal | - |
| Courant - Alimentation (Disable) (Max) | - | - |
| Sortie | CMOS | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 155°C |
| La fréquence | 54 MHz | - |
| Gamme de traction absolue (APR) | - | - |
| Fonction | Enable/Disable | - |
| Courant - Alimentation (Max) | 10mA | - |
| Séries | TG-5510CA | AC |
| Hauteur - Installé (max) | 0.067" (1.70mm) | 0.022" (0.55mm) |
| Stabilité de la fréquence | ±28ppm | - |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | Surface Mount | - |
| Tension - Alimentation | 3.3V | - |
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.